日本岛津电子天平*内置*自动校准功能(根据室温变化自动校准)、计时器CAL(按预定的时间自动校准)—AUW-D系列、AUX/AUY/AUW系列、UW系列*内置Windows直连功能(全系列)
| 日本岛津电子天平 | ||||||||
| 分类 | 型号 | 读数精度 | 称量范围 | 价格¥ | 特征功能简介 | 产品图样 | ||
| 新型传感器分析天平 | AUW120D | 0.1mg/0.01mg | 120g/42g | 20,000 | 单模块传感器--Unibloc 岛津世界的技术,大幅度地提高了天平的响应性、温度特性、耐冲击性。 全新系列型号 AUW-D:十万和万分之一双量程AUX/AUY/AUW:万分之一UX/UW:千分之一和百分之一 *内置*自动校准功能(根据室温变化自动校准)、计时器CAL(按预定的时间自动校准)—AUW-D系列、 AUX/AUY/AUW系列、UW系列 *内置Windows直连功能(全系列) *可输出标有日期、时间的量程校准记录符合GLP/GMP/ISO(全系列) | ![]() | ||
| AUW220D | 0.1mg/0.01mg | 220g/82g | 22,000 | |||||
| AUW120 | 0.1mg | 120g | 14,500 | |||||
| AUW220 | 0.1mg | 220g | 16,000 | |||||
| AUW320 | 0.1mg | 320g | 19,000 | |||||
| AUX120 | 0.1mg | 120g | 13,500 | |||||
| AUX220 | 0.1mg | 220g | 15,000 | |||||
| AUX320 | 0.1mg | 320g | 17,000 | |||||
| AUY120 | 0.1mg | 120g | 10,500 | |||||
| AUY220 | 0.1mg | 220g | 11,500 | |||||
| 新型传感器精密天平 | UW420S | 0.01g | 420g | 8,600 |
大皿(170×180mm)
小皿(108×105mm) | |||
| UW820S | 0.01g | 820g | 9,100 | |||||
| UW4200S | 0.1g | 4200g | 9,600 | |||||
| UW8200S | 0.1g | 8200g | 10,000 | |||||
| UW220H | 0.001g | 220g | 9,100 | |||||
| UW420H | 0.001g | 420g | 10,000 | |||||
| UW620H | 0.001g | 620g | 10,600 | |||||
| UW2200H | 0.001g | 2200g | 11,000 | |||||
| UW4200H | 0.001g | 4200g | 11,600 | |||||
| UW6200H | 0.001g | 6200g | 12,000 | |||||
| UX420S | 0.01g | 420g | 6,800 | |||||
| UX820S | 0.01g | 820g | 7,200 | |||||
| UX4200S | 0.1g | 4200g | 7,600 | |||||
| UX8200S | 0.1g | 8200g | 8,000 | |||||
| UX220H | 0.001g | 220g | 7,200 | |||||
| UX420H | 0.001g | 420g | 8,000 | |||||
| UX620H | 0.001g | 620g | 8,600 | |||||
| UX2200H | 0.01g | 2200g | 8,800 | |||||
| UX4200H | 0.01g | 4200g | 9,200 | |||||
| UX6200H | 0.01g | 6200g | 9,600 | |||||
| 分析天平 | AW120 | 0.1mg | 120g | 13,000 | *内置砝码*自动校正 | | ||
| AW220 | 0.1mg | 220g | 14,000 | *Windows直结机能、时钟、 | ||||
| AW320 | 0.1mg | 320g | 15,000 | 环境自动适应** | ||||
| AX120 | 0.1mg | 120g | 12,000 | *内置砝码校正、Windows | ||||
| AX200 | 0.1mg | 200g | 12,500 | 直结机能*、时钟 | ||||
| AY120 | 0.1mg | 120g | 7,900 | *外部砝码校正、Windows | ||||
| AY220 | 0.1mg | 220g | 9,900 | 直结机能* | ||||
| BW420H | 0.001g | 420g | 7,900 | *内置砝码校正 | ||||
| BW系列精密天平 | BW320D | 0.001/0.01g | 60/320g | 7,500 | | |||
| BW320S | 0.01g | 320g | 6,800 | *Windows直结机能 | ||||
| BW620S | 0.01g | 620g | 7,200 | |||||
| BW4200H | 0.01g | 4200g | 8,700 | *时钟功能 | ||||
| BW3200D | 0.01/0.1g | 600/3200g | 8,000 | |||||
| BW3200S | 0.1g | 3200g | 7,500 | *多种应用程序(计数、百分比) | ||||
| BW6200S | 0.1g | 6200g | 7,800 | |||||
| BX系列精密天平 | BX320H | 0.001g | 320g | 6,500 | *外部砝码校正 | ![]() | ||
| BX420H | 0.001g | 420g | 6,800 | |||||
| BX320D | 0.001/0.01g | 60/320g | 6,500 | *Windows直结机能 | ||||
| BX320S | 0.01g | 320g | 5,900 | |||||
| BX620S | 0.01g | 620g | 6,200 | *时钟功能 | ||||
| BX3200H | 0.01g | 3200g | 7,200 | |||||
| BX4200H | 0.01g | 4200g | 7,500 | *多种应用程序(计数、百分比) | ||||
| BX3200D | 0.01/0.1g | 600/3200g | 6,900 | |||||
| BX3200S | 0.1g | 3200g | 6,500 | *多单位转换 | ||||
| BX6200S | 0.1g | 6200g | 6,700 | |||||
| BL系列 | BL-220H | 0.001g | 220g | 4,900 | *外部砝码校正 | ![]() | ||
| BL-320H | 0.001g | 320g | 5,800 | |||||
| BL-320S | 0.01g | 320g | 4,200 | *快速响应及高度稳定性 | ||||
| BL-620S | 0.01g | 620g | 4,500 | |||||
| BL-2200H | 0.01g | 2200g | 5,000 | *计数、百分比称重 | ||||
| BL-3200H | 0.01g | 3200g | 6,500 | |||||
| BL-3200S | 0.1g | 3200g | 4,500 | *多单位转换 | ||||
| EL系列 | EL-120 | 0.01g | 120g | 2,800 | | |||
| EL-200 | 0.01g | 200g | 2,800 | *外部砝码校正 | ||||
| EL-300 | 0.01g | 300g | 2,800 | *快速响应及高度稳定性 | ||||
| EL-600 | 0.05g | 600g | 2,800 | *计数、百分比称重 | ||||
| EL-600S | 0.1g | 600g | 2,800 | *多单位转换 | ||||
| EL-1200 | 0.1g | 1200g | 2,800 | |||||
| 电水子分式仪 | EB-340MOC组成:天平+键盘+加热器 | 60g/340g | 1mg/10mg | 47,800 | *水分率测定范围0-100% *水分率zui小值显示0.01% | |||
| 打印机 | EP-50 | 色带打印 | 带电源 | 5,700 | ||||
| EP-50 | 色带打印 | 不带电源 | 5,500 | |||||
| EP-60A | 热敏打印 | 带电源 | 3,000 | |||||
| EP-60A | 热敏打印 | 不带电源 | 2,800 | |||||
|
* "Windows直结机能"-- 岛津,即电脑只需串行线即可接收天平测定结果,无须软件。 | ||||||||
| ** 环境自动适应-- 根据环境(如温度, 稳定程度)的变化自动调整参数, 确保*称重状态。 | ||||||||
相关产品链接:
| DHG-9000 (101)系列鼓风干燥箱 | DHG-9003 (101)系列鼓风干燥箱 | DHG-9005 (101)系列鼓风干燥箱 | PH系列干燥箱/培养箱(两用) |
| DZF型真空干燥箱 | DHP-9002系列电热恒温培养箱 | GHP-9000系列隔水式恒温培养箱 | 低温生化培养箱 |
| 二氧化碳培养箱 | 智能化微电脑、可编程——人工气候箱 | 微电脑、智能化可编程——光照培养箱 | 霉菌培养箱 |
| 生化培养箱 | 药品强光稳定性试验箱 | 药品稳定性试验箱/药品综合稳定性试验箱 | 恒温恒湿箱 |
| HWS系列电热恒温水浴锅 | TSK-030透视循环水槽 | 电热恒温水槽 | 恒温循环槽系列 |
| 加热循环槽系列 | 微电脑控制加热循环槽系列 | 制冷和加热循环槽系列 | DU-20电热恒温油浴箱 |
| 台式(常温/冷冻)离心机 | CT15RT台式多用途离心机 | CT6T台式多用途离心机 | |
| 日本A & D电子天平 | CX21生物显微镜 | SFC-288生物显微镜 | MA30水份测定仪 |
| MX/MF快速水份测定仪 | COM-300自动滴定仪 | AQ-200微量水分仪 | 全自动卡氏微量水份测量仪 |