微电脑可编程光照培养箱:广泛应用于微生物组织细胞培养、种子发芽,育苗试验,植物栽培以及昆虫、小动物饲养等。能准确模拟不同环境气候条件。
微电脑可编程光照培养箱技术参数:
指标(型号) | 光照培养箱 | 光照培养箱 智能化可编程 | |||
MGC-250 | MGC-300A | MGC-300B | MGC-250BP-2 | ||
容 积 | 250升 | 300升 | 300升 | 250L | |
控温范围 | 无光照:4-50℃ 有光照:10-50℃ | 无光照:0-50℃ 有光照:0-50℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
恒温波动度 | ±1℃ | ||||
温度均匀性 | ±1.5℃ | ±2℃ | ±1.5℃ | ||
光照强度 | 0-12000LX | 1-15000LX | 0-20000LX | 0-20000LX | |
功 | 加热 | 300W | 400W | 400W | 300W |
制冷 | 232W | 280W | 330W | 232W | |
光照 | 12W×16 | 40W×12 | 40W×18 | 12W×6 | |
电源 | 220V50HZ | ||||
工作环境温度 | +5-35℃ | ||||
连续工作时间 | 不低于180h | 可长时间连续运转(两套法国原装全封闭压缩机自动轮流切换) | |||
程控功能 |
|
| 温度、光照度单独设定,可设定30段程序,每段设置时间范围1-99小时 | ||
内胆尺寸(mm) | 580×510×835 | 520×550×1140 | 580×510×835 | ||
外形尺寸(mm) | 738×712×1520 | 830×850×1850 | 738×712×1520 | ||
出厂价(元) | 11800 | 13900 | 14600 | 15800 | |
载物托盘 | 三块 | 四块 | 四块 | 三块 |
相关产品链接:
|